Test Results: 955 Gerstmar Rd



Date Free CL2 Total CL2 pH Hardness
(as CaCO3mg/L)
Ironmg/L Nitritemg/L Nitratemg/L Mnmg/L TurbidityNTU Temp C
2024
2024-02 0.33 0.36 7.3 250 0.00 0.003 1.6 0.003 0.08 8
2024-03 0.43 0.45 7.3 276 0.01 0.009 1.4 0.008 0.09 8
2024-04 0.24 0.27 6.4 203 0.01 0.004 1.5 0.018 0.13 10
2024-05 0.33 0.35 7.3 255 0.03 0.016 1.9 0.007 0.13 12
2024-06 0.31 0.34 7.3 287 0.04 0.016 1.1 0.010 0.19 14
2024-07 0.17 0.21 7.4 252 0.01 0.011 1.6 0.001 0.20 14
2024-08 0.22 0.24 7.3 249 0.34 0.006 0.5 0.021 0.19 15
2024-09 0.26 0.29 7.4 220 0.01 0.012 1.3 0.019 0.19 16
2024-10 0.21 0.25 7.3 217 0.00 0.001 1.3 0.018 0.17 15
2024-11 0.31 0.34 7.4 228 0.04 0.003 2.0 0.011 0.19 11
2024-12 0.32 0.49 7.3 254 0.08 0.003 1.6 0.006 0.20 10
2025
2025-01 0.35 0.42 7.3 242 0.05 0.003 1.7 0.004 0.17 9
2025-02 0.27 0.29 7.4 182 0.02 0.006 2.6 0.000 0.19 8
Average 0.29 0.33 7.3 239 0.05 0.007 1.5 0.010 0.16 11