Test Results: 2592 Hwy 97 N



Date Free CL2 Total CL2 pH Hardness
(as CaCO3mg/L)
Ironmg/L Nitritemg/L Nitratemg/L Mnmg/L TurbidityNTU Temp C
2024
2024-02 0.18 0.20 7.4 224 0.00 0.003 2.0 0.012 0.08 9
2024-03 0.21 0.25 7.3 249 0.04 0.007 2.4 0.011 0.11 9
2024-04 0.30 0.34 7.2 244 0.00 0.001 1.5 0.057 0.14 11
2024-05 0.23 0.25 7.4 230 0.11 0.004 0.8 0.078 0.16 13
2024-06 0.10 0.13 7.5 263 0.15 0.006 1.3 0.093 0.23 13
2024-07 0.10 0.14 7.6 226 0.18 0.004 1.2 0.126 0.26 15
2024-08 0.12 0.20 7.6 230 0.32 0.003 0.7 0.244 0.22 15
2024-09 0.24 0.36 7.7 266 0.05 0.004 2.1 0.180 0.22 16
2024-10 0.17 0.29 7.4 230 0.00 0.002 0.9 0.023 0.17 15
2024-11 0.24 0.29 7.5 269 0.06 0.005 1.4 0.038 0.21 11
2024-12 0.14 0.25 7.4 298 0.04 0.009 1.2 0.023 0.19 10
2025
2025-01 0.15 0.19 7.4 229 0.05 0.004 1.9 0.019 0.17 9
2025-02 0.18 0.23 7.5 184 0.05 0.014 1.4 0.049 0.24 7
Average 0.18 0.24 7.4 241 0.08 0.005 1.4 0.073 0.18 12