Test Results: 1040 Villa Vista Rd



Date Free CL2 Total CL2 pH Hardness
(as CaCO3mg/L)
Ironmg/L Nitritemg/L Nitratemg/L Mnmg/L TurbidityNTU Temp C
2024
2024-02 0.18 0.21 7.4 229 0.04 0.003 0.9 0.006 0.09 8
2024-03 0.17 0.20 7.3 235 0.01 0.005 1.3 0.008 0.10 9
2024-04 0.17 0.21 7.2 194 0.02 0.003 1.4 0.015 0.15 11
2024-05 0.16 0.21 7.3 220 0.04 0.004 1.1 0.016 0.15 12
2024-06 0.18 0.25 7.3 220 0.07 0.005 1.4 0.059 0.21 13
2024-07 0.15 0.19 7.3 222 0.04 0.003 1.0 0.001 0.21 14
2024-08 0.09 0.14 7.2 261 0.05 0.007 1.2 0.054 0.25 15
2024-09 0.23 0.28 7.4 202 0.02 0.003 0.9 0.027 0.20 14
2024-10 0.20 0.25 7.3 229 0.00 0.002 1.3 0.029 0.20 13
2024-11 0.43 0.46 7.4 218 0.01 0.004 1.8 0.006 0.19 9
2024-12 0.29 0.22 7.4 207 0.02 0.002 1.6 0.021 0.20 10
2025
2025-01 0.21 0.24 7.3 188 0.00 0.002 1.8 0.017 0.18 9
2025-02 0.38 0.40 7.3 154 0.03 0.000 1.4 0.000 0.22 10
Average 0.22 0.25 7.3 214 0.03 0.003 1.3 0.020 0.18 11